<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Blog Network &#187; Dati</title>
	<atom:link href="http://businessblognetwork.it/category/dati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://businessblognetwork.it</link>
	<description>Il magazine dedicato al Business e agli Affari</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 13:50:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Caravan e Camper: i dati APC Anfia e le tendenze del settore</title>
		<link>http://businessblognetwork.it/2009/08/22/caravan-camper-turismo-viaggio/</link>
		<comments>http://businessblognetwork.it/2009/08/22/caravan-camper-turismo-viaggio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 15:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati]]></category>
		<category><![CDATA[Studi e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[autocaravan]]></category>
		<category><![CDATA[autocaravan Euro 4]]></category>
		<category><![CDATA[autocaravan Euro 5]]></category>
		<category><![CDATA[casa mobile]]></category>
		<category><![CDATA[distretti produttivi italiani]]></category>
		<category><![CDATA[ecoincentivi per gli autocaravan]]></category>
		<category><![CDATA[immatricolato autocaravan]]></category>
		<category><![CDATA[immatricolazioni sul mercato italiano]]></category>
		<category><![CDATA[mercato autocaravan]]></category>
		<category><![CDATA[percorsi enogastronomici]]></category>
		<category><![CDATA[segmento turistico]]></category>
		<category><![CDATA[turismo itinerante]]></category>
		<category><![CDATA[uscite in camper]]></category>
		<category><![CDATA[viaggio in camper]]></category>
		<category><![CDATA[Visite artistico-culturali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businessblognetwork.it/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[
 
Caravan e Camper: i dati APC Anfia e le tendenze del settore
L´anno 2008 chiude a quota 11.854 autocaravan, con una riduzione delle immatricolazioni sul mercato italiano pari al -21,2% rispetto all´anno precedente. Un decremento che si accentua nel 2° semestre dello scorso anno che, a detta di APC-ANFIA, è conseguenza degli effetti della crisi che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businessblognetwork.it/2009/08/22/caravan-camper-turismo-viaggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto: a maggio mercato in calo</title>
		<link>http://businessblognetwork.it/2009/06/04/auto-a-maggio-mercato-in-calo/</link>
		<comments>http://businessblognetwork.it/2009/06/04/auto-a-maggio-mercato-in-calo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 14:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[auto usate]]></category>
		<category><![CDATA[dati sull'auto]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[immatricolazione autovetture]]></category>
		<category><![CDATA[mercato dell'auto]]></category>
		<category><![CDATA[ministero dei Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[motorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Opel e Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot scavalca Citroen]]></category>
		<category><![CDATA[trasferimenti di proprietà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businessblognetwork.it/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[
Secondo i dati diffusi dal ministero dei Trasporti, a maggio la Motorizzazione ha immatricolato 188.670 autovetture, con una variazione di -8,59% rispetto a maggio 2008, durante il quale furono immatricolate 206.408 autovetture. Nello stesso periodo ha registrato 351.678 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una variazione di -19,16% rispetto a maggio 2008, durante il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businessblognetwork.it/2009/06/04/auto-a-maggio-mercato-in-calo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

