<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Blog Network &#187; Comunicazione e Marketing</title>
	<atom:link href="http://businessblognetwork.it/category/comunicazione-e-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://businessblognetwork.it</link>
	<description>Il magazine dedicato al Business e agli Affari</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:52:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La Romagna  “in scena “ in America</title>
		<link>http://businessblognetwork.it/2010/09/22/romagma-gastronomia/</link>
		<comments>http://businessblognetwork.it/2010/09/22/romagma-gastronomia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 15:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione e Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Camera di Commercio di Forlì-Cesena]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Artusi]]></category>
		<category><![CDATA[Ciao Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Fiera permanente delle Antiche Terre Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[Forlimpopoli]]></category>
		<category><![CDATA[Mary Ann Esposito]]></category>
		<category><![CDATA[Romagna gastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Televisione americana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businessblognetwork.it/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[
La Romagna enogastronomica protagonista di un programma della Televisione americana &#8211; Regista e conduttrice gireranno a Casa Artusi un filmato sulla nostra cucina e sui prodotti del nostro territorio – l’iniziativa rientra nel programma di attività organizzate dall’Associazione Italia 2050.
Oltre 60 milioni di spettatori guardano settimanalmente la trasmissione di cucina, “Ciao Italia” ,della signora Mary [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businessblognetwork.it/2010/09/22/romagma-gastronomia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Labyring desta l’interesse del mondo bancario e finanziario</title>
		<link>http://businessblognetwork.it/2009/04/29/labyring-desta-l%e2%80%99interesse-del-mondo-bancario-e-finanziario/</link>
		<comments>http://businessblognetwork.it/2009/04/29/labyring-desta-l%e2%80%99interesse-del-mondo-bancario-e-finanziario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 08:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione e Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[business network]]></category>
		<category><![CDATA[mondo bancario]]></category>
		<category><![CDATA[mondo del banking]]></category>
		<category><![CDATA[mondo della finanza]]></category>
		<category><![CDATA[mondo finanziario]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo social network]]></category>
		<category><![CDATA[social network finanziario]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti finanziari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businessblognetwork.it/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[
A tre settimane dal lancio, Labyring (www.labyring.com  ), business network focalizzato sul mondo bancario e finanziario, continua a crescere in modo costante.
Il business network si rivolge a tutti coloro che sono legati o interessati al mondo della finanza.
Manager e professionisti del mondo bancario e finanziario stanno popolando velocemente Labyring e la qualità dei profili registrati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businessblognetwork.it/2009/04/29/labyring-desta-l%e2%80%99interesse-del-mondo-bancario-e-finanziario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In uscita il numero di marzo della newsletter di Tecnoborsa</title>
		<link>http://businessblognetwork.it/2009/04/06/tecnoborsa-newsletter/</link>
		<comments>http://businessblognetwork.it/2009/04/06/tecnoborsa-newsletter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 10:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione e Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[compravendita case]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[trend case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businessblognetwork.it/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[ E’ appena uscito il nuovo numero di marzo di “Panorama di Economia Immobiliare”, la newsletter di Tecnoborsa, l’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma per il mercato immobiliare. In apertura si parla di &#8220;Compravendite: contrazione generalizzata&#8221;. La newsletter sarà a breve on line sul sito di Tecnoborsa. Tecnoborsa, Lucilla Scelba, tel. 0657300710, e-mail: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businessblognetwork.it/2009/04/06/tecnoborsa-newsletter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

