<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Blog Network &#187; Comunicati stampa</title>
	<atom:link href="http://businessblognetwork.it/category/comunicati-stampa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://businessblognetwork.it</link>
	<description>Il magazine dedicato al Business e agli Affari</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 13:50:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Business donna</title>
		<link>http://businessblognetwork.it/2010/04/15/business-donna/</link>
		<comments>http://businessblognetwork.it/2010/04/15/business-donna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 08:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[business donna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businessblognetwork.it/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[
Obiettivo business donna: La comunicazione è il vero segreto
Il seminario di Patrizia Angelini, fondatrice del network internazionale delle donne in business:
Questo il tema del seminario svoltosi ieri nella sede dell&#8217;Aspin e tenuto da Patrizia Angelini, giornalista Rai, ideatrice di format radio–tv, nonchè presidente e fondatrice di Italian Women in the World. IWW è la prima [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businessblognetwork.it/2010/04/15/business-donna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macchine fotografiche usate</title>
		<link>http://businessblognetwork.it/2010/04/14/macchine-fotografiche-usate/</link>
		<comments>http://businessblognetwork.it/2010/04/14/macchine-fotografiche-usate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 08:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[macchine fotografiche usate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businessblognetwork.it/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[
In crescita il mercato online delle macchine fotografiche usate, reflex digitali in testa.
Nikon, Canon e Pentax guidano la classifica dei brand più amati anche nel modo dell’usato.
Milano, 14 aprile 2010 – La fotografia è parte integrante della realtà in cui viviamo ed è ormai diventata un fenomeno di massa che permette a professionisti e semplici [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businessblognetwork.it/2010/04/14/macchine-fotografiche-usate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design arredamento casa</title>
		<link>http://businessblognetwork.it/2010/04/14/design-arredamento-casa/</link>
		<comments>http://businessblognetwork.it/2010/04/14/design-arredamento-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 08:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[design arredamento casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businessblognetwork.it/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[
Gli Italiani e design arredamento casa: passione per il design ma praticità e un occhio al portafogli nella vita quotidiana
Le 572.000 ricerche effettuate su Pagine Gialle.it nel mese di marzo 2010 fotografano un settore in crescita nonostante la crisi
Torino, 12 aprile 2010 – In occasione del Salone del Mobile, l&#8217;attesissima manifestazione internazionale dedicata design proprio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businessblognetwork.it/2010/04/14/design-arredamento-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrivano i saldi ma gli italiani hanno già bruciato 1,6 miliardi di Euro in acquisti inutili</title>
		<link>http://businessblognetwork.it/2010/01/14/saldi/</link>
		<comments>http://businessblognetwork.it/2010/01/14/saldi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 10:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[annunci]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[inserzioni]]></category>
		<category><![CDATA[saldi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businessblognetwork.it/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Un sondaggio di Subito.it svela che i soldi spesi per l’acquisto di oggetti inutili o regali non azzeccati hanno svuotato le tasche degli italiani
Come da tradizione i saldi di gennaio sono attesi come una boccata di aria fresca dopo un dicembre sempre economicamente impegnativo per le famiglie italiane. Un sondaggio realizzato da Subito.it (www.subito.it ), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businessblognetwork.it/2010/01/14/saldi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nuovo Conto Corrente Barclays ad alta remunerazione: “Conto per Tre Barclays”</title>
		<link>http://businessblognetwork.it/2009/08/21/nuovo-conto-corrente-barclays/</link>
		<comments>http://businessblognetwork.it/2009/08/21/nuovo-conto-corrente-barclays/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 12:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Telematica]]></category>
		<category><![CDATA[Banche presenti in Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays]]></category>
		<category><![CDATA[canone mensile]]></category>
		<category><![CDATA[carta Bancomat]]></category>
		<category><![CDATA[carta di credito]]></category>
		<category><![CDATA[mercato bancario]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi clienti]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo Conto Corrente]]></category>
		<category><![CDATA[On line Banking]]></category>
		<category><![CDATA[parametro Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Phone Banking]]></category>
		<category><![CDATA[prestito personale]]></category>
		<category><![CDATA[risparmiatore]]></category>
		<category><![CDATA[tasso creditore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businessblognetwork.it/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[
“Conto per Tre Barclays”: un nuovo Conto Corrente Barclays ad alta remunerazione
Il Conto offre ai nuovi clienti il 3,00% lordo fino a 30.000 euro di giacenza per i primi 12 mesi
Barclays punta nuovamente sulla remuneratività non vincolata
arricchendo la propria gamma di conti correnti con un nuovo prodotto.
Conto per Tre Barclays offre un tasso attivo del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businessblognetwork.it/2009/08/21/nuovo-conto-corrente-barclays/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

