<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Blog Network &#187; Articoli</title>
	<atom:link href="http://businessblognetwork.it/category/articoli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://businessblognetwork.it</link>
	<description>Il magazine dedicato al Business e agli Affari</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 13:50:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Imation amplia il proprio portafoglio prodotti con una linea di cartucce toner rigenerate di qualità</title>
		<link>http://businessblognetwork.it/2009/04/28/imation-amplia-il-proprio-portafoglio-prodotti-con-una-linea-di-cartucce-toner-rigenerate-di-qualita/</link>
		<comments>http://businessblognetwork.it/2009/04/28/imation-amplia-il-proprio-portafoglio-prodotti-con-una-linea-di-cartucce-toner-rigenerate-di-qualita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 14:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[cartucce a costi inferior]]></category>
		<category><![CDATA[cartucce per stampanti]]></category>
		<category><![CDATA[cartucce rigenerate]]></category>
		<category><![CDATA[elevate prestazioni di stampa]]></category>
		<category><![CDATA[miglior cartuccia]]></category>
		<category><![CDATA[processo di rigenerazione]]></category>
		<category><![CDATA[stampanti laser]]></category>
		<category><![CDATA[toner rigenerati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businessblognetwork.it/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[
Le cartucce rigenerate Imation per fax e stampanti laser sono compatibili con sistemi HP, Canon, Lexmark, Brother, IBM, Panasonic, Kyocera e Samsung
Segrate, 28 aprile 2009 – Imation, leader mondiale nei supporti data storage rimovibili, ha annunciato l&#8217;ampliamento del proprio portafoglio prodotti con una nuova linea di toner rigenerati professionali. Le cartucce vengono ricostruite partendo da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businessblognetwork.it/2009/04/28/imation-amplia-il-proprio-portafoglio-prodotti-con-una-linea-di-cartucce-toner-rigenerate-di-qualita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli italiani preferiscono la birra del Bel Paese</title>
		<link>http://businessblognetwork.it/2009/04/15/gli-italiani-preferiscono-la-birra-del-bel-paese/</link>
		<comments>http://businessblognetwork.it/2009/04/15/gli-italiani-preferiscono-la-birra-del-bel-paese/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 10:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Inchieste]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[birra preferita]]></category>
		<category><![CDATA[birre favorite dagli italiani]]></category>
		<category><![CDATA[birre straniere]]></category>
		<category><![CDATA[ciao.it]]></category>
		<category><![CDATA[miglior birra]]></category>
		<category><![CDATA[miglior birra italiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businessblognetwork.it/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[
Milano, 15 aprile 2009 – Una ricerca ciao.it sulle preferenze in tema di birra rivela che è un marchio del “Bel Paese” a condurre la classifica delle birre favorite dagli italiani, contro la concorrenza straniera. La comunità online ciao.it, che conta in Italia oltre 6 milioni di visitatori unici al mese*, ha stilato la classifica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businessblognetwork.it/2009/04/15/gli-italiani-preferiscono-la-birra-del-bel-paese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toscana &#8211; Indagine Flash sugli effetti reali della crisi finanziaria</title>
		<link>http://businessblognetwork.it/2009/03/02/toscana-indagine-flash-sugli-effetti-reali-della-crisi-finanziaria/</link>
		<comments>http://businessblognetwork.it/2009/03/02/toscana-indagine-flash-sugli-effetti-reali-della-crisi-finanziaria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 11:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Dalle regioni]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[toscana]]></category>
		<category><![CDATA[uniocamere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businessblognetwork.it/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[
Commentando i dati dell&#8217;Indagine Flash sugli effetti reali della crisi finanziaria sulle imprese toscane dell&#8217;Agricoltura, del Commercio e del Turismo, presentata da Unioncamere il 27 febbraio scorso, il Presidente Pierfrancesco Pacini ha detto: &#8220;I risultati dell&#8217;indagine che oggi presentiamo evidenziano uno stato di malessere che rispecchia l&#8217;onda lunga della crisi del sistema finanziario internazionale, deflagrata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businessblognetwork.it/2009/03/02/toscana-indagine-flash-sugli-effetti-reali-della-crisi-finanziaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varese – Presentazione Progetto SOSTES</title>
		<link>http://businessblognetwork.it/2009/02/20/varese-%e2%80%93-presentazione-progetto-sostes/</link>
		<comments>http://businessblognetwork.it/2009/02/20/varese-%e2%80%93-presentazione-progetto-sostes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 12:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Dalle regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[bando]]></category>
		<category><![CDATA[progetto sostes]]></category>
		<category><![CDATA[regione]]></category>
		<category><![CDATA[unioncamere]]></category>
		<category><![CDATA[varese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businessblognetwork.it/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[
Verrà presentato mercoledì 25 febbraio 2009 il nuovo bando “SOSTES” che mette a disposizione complessivamente 10 milioni di euro a livello regionale per il supporto alle imprese del settore tessile.
In particolare, l’iniziativa promossa da Regione e Unioncamere Lombardia prevede contributi diversificati per tre aree: piccole e medie imprese del sistema manifatturiero; micro e piccole imprese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businessblognetwork.it/2009/02/20/varese-%e2%80%93-presentazione-progetto-sostes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consorte dalla finanza rossa all’avventura con Cazzola</title>
		<link>http://businessblognetwork.it/2009/02/15/consorte-dalla-finanza-rossa-all%e2%80%99avventura-con-cazzola/</link>
		<comments>http://businessblognetwork.it/2009/02/15/consorte-dalla-finanza-rossa-all%e2%80%99avventura-con-cazzola/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 13:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[bnl]]></category>
		<category><![CDATA[bologna]]></category>
		<category><![CDATA[cazzola]]></category>
		<category><![CDATA[consorte]]></category>
		<category><![CDATA[fassino]]></category>
		<category><![CDATA[finanza rossa]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni consorte]]></category>
		<category><![CDATA[intermedia]]></category>
		<category><![CDATA[unipol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businessblognetwork.it/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[
«Come, che fine ho fatto? Faccio quello che so fare. Confido di essere presto prosciolto da ogni accusa. E quando sarò libero di parlare, altri si dovranno giustificare». C’è un vago tono di minaccia nel sorriso di Giovanni Consorte quando ci riceve nella sede, affacciata sui tetti rossi di Bologna, della sua &#8220;Intermedia&#8221;, merchant bank [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businessblognetwork.it/2009/02/15/consorte-dalla-finanza-rossa-all%e2%80%99avventura-con-cazzola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moonlight Brilla sul Desktop Linux</title>
		<link>http://businessblognetwork.it/2009/02/12/moonlight-brilla-sul-desktop-linux/</link>
		<comments>http://businessblognetwork.it/2009/02/12/moonlight-brilla-sul-desktop-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 12:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[deskstop]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[moonlight]]></category>
		<category><![CDATA[novell]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businessblognetwork.it/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[
Novell annuncia la prima implementazione open source di Microsoft Silverlight
 
Milano, 12 Febbraio 2009 –  Il Progetto Mono®, un’iniziativa open source sponsorizzata da Novell, ha annunciato la disponibilità di MoonlightTM 1.0. Il primo e unico progetto open source che fornisce agli utenti Linux* l’accesso ai contenuti di Microsoft* Silverlight*. Moonlight conferma l’impegno di Novell volto a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businessblognetwork.it/2009/02/12/moonlight-brilla-sul-desktop-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le mosse di Tronchetti tra pneumatici e mattoni</title>
		<link>http://businessblognetwork.it/2009/02/10/le-mosse-di-tronchetti-tra-pneumatici-e-mattoni/</link>
		<comments>http://businessblognetwork.it/2009/02/10/le-mosse-di-tronchetti-tra-pneumatici-e-mattoni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 08:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[calo fatturato]]></category>
		<category><![CDATA[pirelli]]></category>
		<category><![CDATA[pneumatici]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[tronchetti provera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businessblognetwork.it/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[
Per Pirelli e per il suo azionistamanager Marco Tronchetti Provera il 2009 sarà l’anno della verità. Dopo l’uscita da Telecom avvenuta nel maggio 2007 e con una perdita secca di 3,6 miliardi di euro ma ad un prezzo (2,8 euro ad azione) molto superiore a quello espresso oggi dalla Borsa (poco più di un euro) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businessblognetwork.it/2009/02/10/le-mosse-di-tronchetti-tra-pneumatici-e-mattoni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On line il nuovo sito per la stampa di fotografie QuiFoto.it: tools innovativi, applicazioni speciali e prodotti unici</title>
		<link>http://businessblognetwork.it/2009/02/05/on-line-il-nuovo-sito-per-la-stampa-di-fotografie-quifotoit-tools-innovativi-applicazioni-speciali-e-prodotti-unici/</link>
		<comments>http://businessblognetwork.it/2009/02/05/on-line-il-nuovo-sito-per-la-stampa-di-fotografie-quifotoit-tools-innovativi-applicazioni-speciali-e-prodotti-unici/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 09:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Commercio elettronico]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[fotolibro]]></category>
		<category><![CDATA[ingrandimenti]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti fotografici]]></category>
		<category><![CDATA[quifoto]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businessblognetwork.it/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[
Successo decretato dagli utenti per Quifoto.it:da dicembre sono stati ordinati più di 1500 prodotti fotografici.
Pensato per il privato che si attende risultati professional
ma anche per l’operatore di settore,
con interessanti programmi di partnership.
On line da poco di due mesi, il nuovo sito web per la stampa di fotografie QuiFoto.it, ha già ottenuto un buon successo tra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businessblognetwork.it/2009/02/05/on-line-il-nuovo-sito-per-la-stampa-di-fotografie-quifotoit-tools-innovativi-applicazioni-speciali-e-prodotti-unici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Mac ingrassa con la recessione</title>
		<link>http://businessblognetwork.it/2009/02/04/big-mac-ingrassa-con-la-recessione/</link>
		<comments>http://businessblognetwork.it/2009/02/04/big-mac-ingrassa-con-la-recessione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 07:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Inchieste]]></category>
		<category><![CDATA[big mac]]></category>
		<category><![CDATA[fast food]]></category>
		<category><![CDATA[jay leno]]></category>
		<category><![CDATA[mcdonald's]]></category>
		<category><![CDATA[nbc]]></category>
		<category><![CDATA[telespettatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businessblognetwork.it/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[
«Avete sentito dell’aumento di vendite alla McDonald’s?», chiede Jay Leno ai milioni di telespettatori che, come ogni sera, ascoltano il suo show sulla Nbc. «Siamo l’unico paese continua il più celebre comico d’oltreoceano, riferendosi al boom della catena di fastfood in cui in tempi di recessione la gente, invece di stringere la cinghia, è costretta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businessblognetwork.it/2009/02/04/big-mac-ingrassa-con-la-recessione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banche, con 90 miliardi &#8220;padrone&#8221; dell’industria</title>
		<link>http://businessblognetwork.it/2009/01/29/banche-con-90-miliardi-padrone-dell%e2%80%99industria/</link>
		<comments>http://businessblognetwork.it/2009/01/29/banche-con-90-miliardi-padrone-dell%e2%80%99industria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 11:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[affari e finanza]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[ettore livini]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[repubblica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businessblognetwork.it/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[
La rivoluzione (per ora) è passata sotto silenzio. Un po’ perché la bufera dei subprime ha congelato il mondo del credito. E un po’ perché manca ancora qualche tassello (il recepimento dei decreti governativi) per dare davvero il via alle grandi manovre. La caduta del Muro di Berlino (il tetto al 15% delle partecipazioni) tra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businessblognetwork.it/2009/01/29/banche-con-90-miliardi-padrone-dell%e2%80%99industria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

