<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Blog Network &#187; Alimenti km 0</title>
	<atom:link href="http://businessblognetwork.it/category/alimenti-km-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://businessblognetwork.it</link>
	<description>Il magazine dedicato al Business e agli Affari</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:52:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Spesa alimentare: rincaro benzina</title>
		<link>http://businessblognetwork.it/2010/01/08/spesa-alimentare-rincaro-benzina/</link>
		<comments>http://businessblognetwork.it/2010/01/08/spesa-alimentare-rincaro-benzina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 08:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimenti km 0]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo della benzina]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti locali]]></category>
		<category><![CDATA[rincaro benzina]]></category>
		<category><![CDATA[Spesa alimentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businessblognetwork.it/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Quanto incide sulla nostra spesa alimentare il rincaro benzina?
Con ogni pasto che percorre in media 1900 chilometri prima di giungere sulle tavole l’aumento del costo dei carburanti incide pesantemente sulla spesa alimentare. E’ quanto afferma la Coldiretti che nel commentare l’effetto dell’aumento del prezzo della benzina su cittadini ed imprese sottolinea per risparmiare l’importanza di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businessblognetwork.it/2010/01/08/spesa-alimentare-rincaro-benzina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business del natale: parte in anticipo quest&#8217;anno</title>
		<link>http://businessblognetwork.it/2009/12/01/business-natale-acquist/</link>
		<comments>http://businessblognetwork.it/2009/12/01/business-natale-acquist/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 12:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimenti km 0]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[km 0]]></category>
		<category><![CDATA[natale]]></category>
		<category><![CDATA[regali di Natale]]></category>
		<category><![CDATA[shopping natale]]></category>
		<category><![CDATA[shopping natalizio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://businessblognetwork.it/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[
 
Business del natale: parte in anticipo quest&#8217;anno
Circa dieci milioni di italiani acquistano i regali di Natale in anticipo per avvantaggiasi dei prezzi piu&#8217; convenienti, non dovere affrontare lunghe file ed avere maggiore varietà di scelta. E&#8217; quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dell&#8217;indagine “Xmas Survey 2009” che evidenzia una tendenza che avvicina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://businessblognetwork.it/2009/12/01/business-natale-acquist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

